Монети
Филтри
0Вид обява
Цена
Монети
Намерени:1278
Сортирай по
Завършват скоро
- 🇰🇼 Кувейт 1964 5 филс 🇰🇼1,49 €
- 5 динара Югославия 19831,00 €
- 2 лева 19816,00 €
- 10 стотинки 1912 г.5,11 €
- 10 стотинки 1906 г.15,34 €
- 20 стотинки 1906 г.15,34 €
- 5 стотинки 1913 г.7,67 €
- 20 стотинки 1913 г.6,14 €
- 2 лева 19252,80 €
- 5 стотинки 1917 г.6,14 €
- 10 стотинки 1917 г.5,11 €
- 20 стотинки 1917 г.7,67 €
- 5 лева 1930 г.5,11 €
- 5 лева 1930 г.4,09 €
- 10 лева 1930 г.3,58 €
- 25 центимес Белгия 19421,43 €
- 5 лева 1943 г.3,07 €
- 10 лева 1943 г.5,11 €
- 50 лева 1943 г.6,14 €
- 2 стотинки 1912 г.2,56 €
- 2 лева 1941 г.15,34 €
- 2 лева 1941 г.14,32 €
- 5 лева 1941 г.10,23 €
- 5 лева 1941 г.11,25 €
- 5 лева 1941 г.9,20 €
- 20 пеня Финландия 19810,77 €
- 20 лева 1940 г.16,36 €
- 50 лева 1940 г.20,45 €